Fractions & Percentages Reference
Quickly convert fractions to percentages. Tables are grouped by denominator (1-25), showing only coprime numerators for simplified reference. Optimized for readability.
Denominator: 2
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/2 | 50% |
Denominator: 3
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/3 | 33.33333% |
| 2/3 | 66.66667% |
Denominator: 4
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/4 | 25% |
| 3/4 | 75% |
Denominator: 5
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/5 | 20% |
| 2/5 | 40% |
| 3/5 | 60% |
| 4/5 | 80% |
Denominator: 6
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/6 | 16.66667% |
| 5/6 | 83.33333% |
Denominator: 7
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/7 | 14.28571% |
| 2/7 | 28.57143% |
| 3/7 | 42.85714% |
| 4/7 | 57.14286% |
| 5/7 | 71.42857% |
| 6/7 | 85.71429% |
Denominator: 8
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/8 | 12.5% |
| 3/8 | 37.5% |
| 5/8 | 62.5% |
| 7/8 | 87.5% |
Denominator: 9
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/9 | 11.11111% |
| 2/9 | 22.22222% |
| 4/9 | 44.44444% |
| 5/9 | 55.55556% |
| 7/9 | 77.77778% |
| 8/9 | 88.88889% |
Denominator: 10
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/10 | 10% |
| 3/10 | 30% |
| 7/10 | 70% |
| 9/10 | 90% |
Denominator: 11
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/11 | 9.09091% |
| 2/11 | 18.18182% |
| 3/11 | 27.27273% |
| 4/11 | 36.36364% |
| 5/11 | 45.45455% |
| 6/11 | 54.54545% |
| 7/11 | 63.63636% |
| 8/11 | 72.72727% |
| 9/11 | 81.81818% |
| 10/11 | 90.90909% |
Denominator: 12
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/12 | 8.33333% |
| 5/12 | 41.66667% |
| 7/12 | 58.33333% |
| 11/12 | 91.66667% |
Denominator: 13
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/13 | 7.69231% |
| 2/13 | 15.38462% |
| 3/13 | 23.07692% |
| 4/13 | 30.76923% |
| 5/13 | 38.46154% |
| 6/13 | 46.15385% |
| 7/13 | 53.84615% |
| 8/13 | 61.53846% |
| 9/13 | 69.23077% |
| 10/13 | 76.92308% |
| 11/13 | 84.61538% |
| 12/13 | 92.30769% |
Denominator: 14
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/14 | 7.14286% |
| 3/14 | 21.42857% |
| 5/14 | 35.71429% |
| 9/14 | 64.28571% |
| 11/14 | 78.57143% |
| 13/14 | 92.85714% |
Denominator: 15
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/15 | 6.66667% |
| 2/15 | 13.33333% |
| 4/15 | 26.66667% |
| 7/15 | 46.66667% |
| 8/15 | 53.33333% |
| 11/15 | 73.33333% |
| 13/15 | 86.66667% |
| 14/15 | 93.33333% |
Denominator: 16
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/16 | 6.25% |
| 3/16 | 18.75% |
| 5/16 | 31.25% |
| 7/16 | 43.75% |
| 9/16 | 56.25% |
| 11/16 | 68.75% |
| 13/16 | 81.25% |
| 15/16 | 93.75% |
Denominator: 17
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/17 | 5.88235% |
| 2/17 | 11.76471% |
| 3/17 | 17.64706% |
| 4/17 | 23.52941% |
| 5/17 | 29.41176% |
| 6/17 | 35.29412% |
| 7/17 | 41.17647% |
| 8/17 | 47.05882% |
| 9/17 | 52.94118% |
| 10/17 | 58.82353% |
| 11/17 | 64.70588% |
| 12/17 | 70.58824% |
| 13/17 | 76.47059% |
| 14/17 | 82.35294% |
| 15/17 | 88.23529% |
| 16/17 | 94.11765% |
Denominator: 18
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/18 | 5.55556% |
| 5/18 | 27.77778% |
| 7/18 | 38.88889% |
| 11/18 | 61.11111% |
| 13/18 | 72.22222% |
| 17/18 | 94.44444% |
Denominator: 19
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/19 | 5.26316% |
| 2/19 | 10.52632% |
| 3/19 | 15.78947% |
| 4/19 | 21.05263% |
| 5/19 | 26.31579% |
| 6/19 | 31.57895% |
| 7/19 | 36.84211% |
| 8/19 | 42.10526% |
| 9/19 | 47.36842% |
| 10/19 | 52.63158% |
| 11/19 | 57.89474% |
| 12/19 | 63.15789% |
| 13/19 | 68.42105% |
| 14/19 | 73.68421% |
| 15/19 | 78.94737% |
| 16/19 | 84.21053% |
| 17/19 | 89.47368% |
| 18/19 | 94.73684% |
Denominator: 20
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/20 | 5% |
| 3/20 | 15% |
| 7/20 | 35% |
| 9/20 | 45% |
| 11/20 | 55% |
| 13/20 | 65% |
| 17/20 | 85% |
| 19/20 | 95% |
Denominator: 21
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/21 | 4.7619% |
| 2/21 | 9.52381% |
| 4/21 | 19.04762% |
| 5/21 | 23.80952% |
| 8/21 | 38.09524% |
| 10/21 | 47.61905% |
| 11/21 | 52.38095% |
| 13/21 | 61.90476% |
| 16/21 | 76.19048% |
| 17/21 | 80.95238% |
| 19/21 | 90.47619% |
| 20/21 | 95.2381% |
Denominator: 22
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/22 | 4.54545% |
| 3/22 | 13.63636% |
| 5/22 | 22.72727% |
| 7/22 | 31.81818% |
| 9/22 | 40.90909% |
| 13/22 | 59.09091% |
| 15/22 | 68.18182% |
| 17/22 | 77.27273% |
| 19/22 | 86.36364% |
| 21/22 | 95.45455% |
Denominator: 23
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/23 | 4.34783% |
| 2/23 | 8.69565% |
| 3/23 | 13.04348% |
| 4/23 | 17.3913% |
| 5/23 | 21.73913% |
| 6/23 | 26.08696% |
| 7/23 | 30.43478% |
| 8/23 | 34.78261% |
| 9/23 | 39.13043% |
| 10/23 | 43.47826% |
| 11/23 | 47.82609% |
| 12/23 | 52.17391% |
| 13/23 | 56.52174% |
| 14/23 | 60.86957% |
| 15/23 | 65.21739% |
| 16/23 | 69.56522% |
| 17/23 | 73.91304% |
| 18/23 | 78.26087% |
| 19/23 | 82.6087% |
| 20/23 | 86.95652% |
| 21/23 | 91.30435% |
| 22/23 | 95.65217% |
Denominator: 24
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/24 | 4.16667% |
| 5/24 | 20.83333% |
| 7/24 | 29.16667% |
| 11/24 | 45.83333% |
| 13/24 | 54.16667% |
| 17/24 | 70.83333% |
| 19/24 | 79.16667% |
| 23/24 | 95.83333% |
Denominator: 25
| Fraction | Percentage |
|---|---|
| 1/25 | 4% |
| 2/25 | 8% |
| 3/25 | 12% |
| 4/25 | 16% |
| 6/25 | 24% |
| 7/25 | 28% |
| 8/25 | 32% |
| 9/25 | 36% |
| 11/25 | 44% |
| 12/25 | 48% |
| 13/25 | 52% |
| 14/25 | 56% |
| 16/25 | 64% |
| 17/25 | 68% |
| 18/25 | 72% |
| 19/25 | 76% |
| 21/25 | 84% |
| 22/25 | 88% |
| 23/25 | 92% |
| 24/25 | 96% |